-
파블로 피카소--*** 소유자솔직히 말씀드리면, 고객을 배려하는 당신의 사업 방식이 마음에 듭니다. 정말 훌륭한 경험이었고, 앞으로 많은 프로젝트에서 함께 협력할 수 있을 것 같습니다. 멋지네요!!!
-
아우구스토 밥 - *브라질* 창립자AVOE 회사와 함께 일하기로 결정했을 때 정말 완벽한 경험이었다고 말씀드리고 싶습니다. 특히 모든 분들이 매우 친절하셨습니다. 저희는 창립자이신 피터 씨의 업무 효율성에 가장 깊은 인상을 받았습니다. 게다가 P3.91 렌탈 500A 시리즈 LED 디스플레이가 매우 훌륭하게 작동하며 정말 멋져 보였습니다.
-
프란시스코 라흐 - 멕시코 *CEO*많은 사람들이 저렴한 중국 제조업체에서 저품질 LED를 구매하고, 고객은 너무 늦게 품질 부족을 깨닫습니다. 지금까지 귀사의 P3.91 및 P4.81 제품에 대해 고객으로부터 훌륭한 평가만 받았습니다.
-
나이지리아의 알리우 무사 MD우리는 당신의 제품의 품질을 신뢰합니다. 그것은 항상 최고입니다. 이 계속, 우리는 당신과 장기적인 무역 관계를 구축 할 것입니다.
-
찰리 버엄 (Charlie Bgham) 미국 창업자이번 주 우리는 설치와 테스트를 완료했습니다. AVOE P3.91 LED 화면이 너무 완벽합니다. 고객은 정말 행복합니다.친절한 지원에 감사드립니다.
-
오스카 라레스 - 칠레 지사장귀사의 제품이 매우 훌륭하다고 말씀드리고 싶습니다. 모든 제안과 훌륭한 애프터 서비스에 감사드립니다. 조만간 많은 주문을 함께 할 수 있을 것이라고 믿습니다.
P4mm RGB 3-in-1 모바일 비디오 디스플레이 / 트레일러 장착 LED 스크린 광전압 디자인

무료 샘플 및 쿠폰을 받으려면 저에게 연락하십시오.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x이름 | 모바일 트럭은 디스플레이를 이끌었습니다 | 결의안 / 밀리미터 | 4 |
---|---|---|---|
픽셀 구성 | 1의 RGB 3 | 화소 density/pixels/m2 | 62500/m2 |
모듈 크기 / 밀리미터 | 256*128MM | ||
강조하다 | P4mm 트레일러는 디스플레이를 이끌었습니다,9500K 차량 LED 디스플레이,P4mm 이동 비디오 디스플레이 |
P4mm RGB 3-in-1 모바일 비디오 디스플레이 / 트레일러 장착 LED 스크린 광전압 설계
* 초슬림 디자인: 트레일러 LED 디스플레이의 공간을 절약합니다.
* 알루미늄 합금의 가벼운 캐비닛: 트레일러의 무게를 줄여 더 빠르게 이동할 수 있도록 돕습니다.
* 광전압 설계: 광전압 설계를 통해 트레일러의 시동, 제동 또는 정지 시 고전압 펄스로 인한 손상을 방지할 수 있습니다.
제품 사양
옥외 P4mm LED 디스플레이 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
램프 크기 | 2727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
해상도/mm | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
픽셀 구성 | RGB 3 in 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
픽셀 밀도/픽셀/m² | 62500/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모듈 해상도 | 64x32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모듈 크기/mm | 256*128MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시야 거리 | ≥3m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단일 지점 밝기 조정 | 추가 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단일 지점 색상 조정 | 추가 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
백색 균형 밝기 | >8000cd/㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
색온도 | 6500K-9500K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수평 시야각 | 120(도) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수직 시야각 | 60(도) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신호 처리 비트 | 10 또는 14 비트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
회색 처리 | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제어 거리 | 인터넷 케이블: 100m, 다중막: 500m, 단일막: 5km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구동 모드 | 정전류 구동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스캔 모드 | 정전류 정적 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
프레임 속도 | 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재생 빈도 | >3000Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제어 모드 | 컴퓨터 동기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
밝기 조정 범위 |
수동, 자동 작동, 무단계 연속 조정 255 단계. 회색 손실 없음 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제어 불능 지점 | <1>
작업 시간 |
≥72시간 |
평균 고장 간격 |
>5000시간 |
수명 |
100000시간 |
전체 백색 수명(밝기 절반) |
50000시간 |
환경 온도 범위 |
작동 온도 범위: -20-45℃ 보관 온도 범위: -30-65℃ |
최대 전력:/㎡ |
<750W |
평균 전력:/㎡ |
<300W |
자가 점검 기술 |
|
LED 스폿 자가 점검, 통신 점검, 전원 점검, 온도 모니터링(맞춤화 필요) 원격 모니터링 |
|
원격 감독 및 제어, 잠재적 결함 기록, 운영자에게 경고 신호 전송(맞춤화 필요) 소프트웨어 환경 |
WindowsNT,Windows1999,WindowsXP |
발광점 중심 간 너비 |
편차<3% |
밝기 균일성 |
<10% |
색상 균일성(색도 좌표) |
±0.003 |
전원 공급 요청 |
AC85-264V(50Hz-60Hz) |
대비 |
(1000:1) |
시스템 보호 |
방습, 방진, 고온 보호, 부식 방지, 연소 방지, 정전기 방지, 진동 방지 |
습도(작동) |
작동: 10-95% |
습도(보관) |
보관: 10-95% |
|
경쟁 우위:
1. 좋은 품질;
2. 좋은 가격;
3. 좋은 24시간 서비스;
4. 신속한 배송;
5. 에너지 절약;
6. 소량 주문 가능.
저희 서비스
1. 판매 전 서비스
현장 검사
전문적인 디자인
솔루션 확인
작동 전 교육
소프트웨어 사용
안전한 작동
장비 유지 보수
설치 디버깅
설치 안내
현장 디버깅
배송 확인
2. 판매 후 서비스
빠른 응답
신속한 문제 해결
서비스 추적
3. 서비스 개념:
적시성, 배려, 성실성, 만족스러운 서비스.
저희는 항상 서비스 개념을 고수하며 고객으로부터 얻은 신뢰와 명성에 자부심을 느낍니다.
4. 서비스 미션
모든 질문에 답변; 모든 불만 처리; 신속한 고객 서비스
저희는 서비스 미션을 통해 고객의 다양하고 까다로운 요구 사항에 대응하고 충족함으로써 서비스 조직을 개발했습니다. 저희는 비용 효율적이고 숙련된 서비스 조직이 되었습니다.
5. 서비스 목표:
고객이 생각하는 것을 저희가 잘해야 합니다; 저희는 약속을 이행하기 위해 최선을 다해야 합니다. 저희는 항상 이 서비스 목표를 염두에 두고 있습니다. 최고라고 자랑할 수는 없지만 고객의 걱정을 덜어주기 위해 최선을 다할 것입니다. 문제가 발생하면 고객보다 먼저 솔루션을 제시했습니다.