| MOQ: | 협상 |
| 가격: | negotiable |
| 표준 포장: | 비행 케이스, 합판 케이스 |
| 배송 기간: | 영업일 기준 10일 |
| 결제수단: | T/T, 서부 동맹, L/C |
| 공급능력: | 한 달에 100000sqm |
| 매개 변수 | 사양 |
|---|---|
| 픽셀 피치 | 10mm (P10) |
| 픽셀 구성 | 1R1G1B SMD3535 |
| 캐비닛 크기 | 960mm x 960mm |
| 캐비닛 재료 | 도형 알루미늄 |
| 캐비닛 무게 | 23kg |
| IP 등급 | IP65 (전면 및 후면) |
| 밝기 | ≥ 10,000 니트 |
| 회색 | 16비트 |
| 갱신 속도 | 1920Hz |
| 관점 | 140° (H) / 120° (V) |
| 제어 시스템 | 동기화 (노바스타) |
| 입력 전압 | AC 110V-240V, 50/60Hz |
| 작동 온도 | -20°C ~ +60°C |
| 수명 | ≥ 100,000시간 |
| 인증 | CE, RoHS |
| MOQ: | 협상 |
| 가격: | negotiable |
| 표준 포장: | 비행 케이스, 합판 케이스 |
| 배송 기간: | 영업일 기준 10일 |
| 결제수단: | T/T, 서부 동맹, L/C |
| 공급능력: | 한 달에 100000sqm |
| 매개 변수 | 사양 |
|---|---|
| 픽셀 피치 | 10mm (P10) |
| 픽셀 구성 | 1R1G1B SMD3535 |
| 캐비닛 크기 | 960mm x 960mm |
| 캐비닛 재료 | 도형 알루미늄 |
| 캐비닛 무게 | 23kg |
| IP 등급 | IP65 (전면 및 후면) |
| 밝기 | ≥ 10,000 니트 |
| 회색 | 16비트 |
| 갱신 속도 | 1920Hz |
| 관점 | 140° (H) / 120° (V) |
| 제어 시스템 | 동기화 (노바스타) |
| 입력 전압 | AC 110V-240V, 50/60Hz |
| 작동 온도 | -20°C ~ +60°C |
| 수명 | ≥ 100,000시간 |
| 인증 | CE, RoHS |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰